德国缆普电缆 SILVYN® BMC-M
物料列表:
物料编号 | 物料描述 | 连接螺纹 M | 外径 Ø mm | 总长度 C mm | SW mm | 个数 / 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVYN® BMC-M | ||||||
55510000 Dokumente | 16 | M16 x 1.5 | 22.0 | 22.5 | 20 | 10.0 |
55510010 Dokumente | 20 | M20 x 1.5 | 26,4 | 25.0 | 24 | 10.0 |
55510020 Dokumente | 25 | M25 x 1.5 | 31,9 | 30.0 | 29 | 10.0 |
55510030 Dokumente | 32 | M32 x 1.5 | 38,5 | 32.5 | 35 | 10.0 |
55510040 Dokumente | 40 | M40 x 1.5 | 53.0 | 34.0 | 48 | 2.0 |
55510050 Dokumente | 50 | M50 x 1.5 | 63,8 | 38.0 | 58 | 1.0 |
55510060 Dokumente | 63 | M63 x 1.5 | 77.0 | 45.0 | 70 | 1.0 |
产品描述;
应用范围
与保护软管组合
所有公制软管夹套
优势
易于安装
高抗张强度
所有软管均有伸长性
技术参数:
|
|