缆普电缆 FLEXIMARK® LA 标签
物料列表:
物料编号 | 物料描述 | 颜色 | 宽度 × 高度 mm | 每个 PU 的标记数 | 每边标签 | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
83256203 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 15-6 WH | 白色 | 15 x 6 | 5170 | 517 | 1 |
83256204 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 15-6 YE | 黄色 | 15 x 6 | 5170 | 517 | 1 |
83256206 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 16.9-7 WH | 白色 | 16,9 x 7 | 4000 | 400 | 1 |
83256207 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 16.9-7 YE | 黄色 | 16,9 x 7 | 4000 | 400 | 1 |
83256209 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 16.9x9 WH 3100 | 白色 | 16,9 x 9 | 3100 | 310 | 1 |
83256210 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 16.9-9 YE | 黄色 | 16,9 x 9 | 3100 | 310 | 1 |
83256212 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 20-8 WH | 白色 | 20 x 8 | 2800 | 280 | 1 |
83256213 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 20-8 YE | 黄色 | 20 x 8 | 2800 | 280 | 1 |
83256215 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 25-12 WH | 白色 | 25 x 12 | 1610 | 161 | 1 |
83256216 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 25-12 YE | 黄色 | 25 x 12 | 1610 | 161 | 1 |
83256218 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 25.6-10 WH | 白色 | 25,6 x 10 | 1960 | 196 | 1 |
83256219 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 25.6-10 YE | 黄色 | 25,6 x 10 | 1960 | 196 | 1 |
83256221 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 46.9-9 WH | 白色 | 46,9 x 9 | 1240 | 124 | 1 |
83256222 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 46.9-9 YE | 黄色 | 46,9 x 9 | 1240 | 124 | 1 |
83256224 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 56-21.8 WH | 白色 | 56 x 21,8 | 390 | 39 | 1 |
83256225 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 56-21.8 YE | 黄色 | 56 x 21,8 | 390 | 39 | 1 |
83256096 Dokumente | FLEXIMARK® 标签 LA 30 30.5-12.7 WH | 白色 | 30,5 x 12,7 | 110 | 110 | 1 |
产品描述:
应用范围
适用于标识柜等元件标识
用商用激光打印机打印
用 FLEXIMARK® 软件打印(下载:http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)
优势
自粘合标签用聚酯薄膜制成可用激光打印机
圆角设计取用更方便
耐化学物质、防紫外线、防潮、耐部分油脂
由第三方SP瑞典国家技术研究所按照SP2171测试方法(见选型表A15)测试各种指标,如抗老化和耐化学性能
注意
手动送纸模式送纸
推荐使用打印机供应商的墨盒
来自激光打印机的最佳打印效果,直线送纸,打印无偏斜
技术参数:
|
|